※フリックでスクロールすることができます
項目 | 料金 |
---|---|
リスティング実費 | 24,000円 |
入力・広告制作・運用・レポート費用一式 | 6,000円 |
※フリックでスクロールすることができます
項目 | 適用 | 料金 |
---|---|---|
クリック費用 | ~99,999円/月 | |
初期キーワード選定・広告文設定費用 | 無料 | |
運用代行手数料 | 簡易レポート提出 | 一律 20,000円/月 |
※フリックでスクロールすることができます
項目 | 適用 | 料金 |
---|---|---|
クリック費用 | 100,000円~/月 | |
初期キーワード選定・広告文設定費用 | 50,000円(初回設定時のみ) | |
運用代行手数料 | レポート提出/施策・改善提案 | 月額クリック費用の20% |
対応エリアは札幌、東京、神奈川、千葉、埼玉。
ホームページ制作、Webコンサルティング、システム開発、保守運用管理に関するご相談承ります。